图/表 详细信息

银行分支机构准入管制放松影响企业多元化经营机理探讨——基于中国城市商业银行分支机构的实证检验
袁蓉丽, 江纳, 李育昆, 刘梦瑶
中央财经大学学报, 2024, 0(1): 117-128.  

变量 Diversity_
Entro
Branch_
Num
Size Leverage ROA Growth Top1 Duality Board Independence GDP_Per
Diversity_Entro 1.000 0 0.026 6*** 0.124 2*** 0.124 1*** -0.091 7*** -0.002 2 -0.045 8*** -0.049 2*** 0.046 2*** -0.024 9*** 0.000 6
Branch_Num 0.038 4*** 1.000 0 0.118 2*** -0.057 4*** 0.047 9*** -0.031 8*** 0.019 7*** 0.076 6*** -0.014 3** 0.076 3*** 0.521 1***
Size 0.106 5*** 0.107 7*** 1.000 0 0.437 5*** -0.035 9*** 0.024 5*** 0.158 7*** -0.133 0*** 0.210 2*** 0.006 3 0.157 2***
Leverage 0.092 6*** -0.050 3*** 0.438 8*** 1.000 0 -0.404 1*** 0.038 1*** 0.057 7*** -0.153 2*** 0.133 7*** -0.043 0*** -0.108 6***
ROA -0.065 3*** 0.030 7*** 0.002 8 -0.336 9*** 1.000 0 0.306 8*** 0.105 1*** 0.058 6*** -0.028 2*** 0.006 9 0.049 9***
Growth 0.001 6 -0.004 7 0.022 3*** 0.070 8*** 0.194 8*** 1.000 0 0.030 3*** 0.029 7*** -0.008 2 -0.012 8* -0.055 8***
Top1 -0.031 2*** 0.021 0*** 0.203 3*** 0.062 6*** 0.113 6*** 0.040 3*** 1.000 0 -0.056 4*** -0.003 8 0.000 4 -0.049 4***
Duality -0.037 2*** 0.054 5*** -0.127 0*** -0.152 3*** 0.029 3*** 0.008 0 -0.062 4*** 1.000 0 -0.161 1*** 0.113 3*** 0.161 3***
Board 0.036 4*** 0.005 4 0.234 0*** 0.139 5*** -0.017 4** 0.005 8 0.007 6 -0.147 7*** 1.000 0 -0.294 1*** -0.090 0***
Independence -0.013 6* 0.074 0*** 0.022 5*** -0.044 2*** 0.007 2 -0.012 7* 0.013 2* 0.118 3*** -0.225 4*** 1.000 0 0.131 0***
GDP_Per 0.006 5 0.320 9*** 0.152 9*** -0.099 8*** 0.005 5 -0.052 1*** -0.055 7*** 0.162 9*** -0.078 5*** 0.136 8*** 1.000 0
表4 Pearson和Spearman相关系数表
本文的其它图/表
本系统由 北京玛格泰克科技发展有限公司 设计开发