图/表 详细信息

银行分支机构准入管制放松影响企业多元化经营机理探讨——基于中国城市商业银行分支机构的实证检验
袁蓉丽, 江纳, 李育昆, 刘梦瑶
中央财经大学学报, 2024, 0(1): 117-128.  

变量 观测值 平均值 标准差 最小值 1/4分位数 中位数 3/4分位数 最大值
Diversity_Entro 19 441 0.398 0 0.441 0 0.000 0 0.000 0 0.234 3 0.692 1 1.584 0
Branch_Num 19 441 11.569 3 12.713 0 0.000 0 1.000 0 7.000 0 18.000 0 51.000 0
Size 19 441 21.968 2 1.279 0 19.590 0 21.040 0 21.790 0 22.680 0 26.060 0
Leverage 19 441 0.444 1 0.203 0 0.056 0 0.284 4 0.446 4 0.600 1 0.875 7
ROA 19 441 0.038 8 0.055 0 -0.215 9 0.014 2 0.036 2 0.065 0 0.196 7
Growth 19 441 0.193 0 0.473 0 -0.546 2 -0.016 5 0.113 8 0.277 2 3.273 0
Top1 19 441 0.357 5 0.153 0 0.088 0 0.235 9 0.335 8 0.465 3 0.749 6
Duality 19 441 0.239 2 0.427 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 1.000 0
Board 19 441 9.385 0 2.232 0 5.000 0 8.000 0 9.000 0 10.000 0 17.000 0
Independence 19 441 0.371 8 0.060 0 0.250 0 0.333 3 0.333 3 0.416 7 0.571 4
GDP_Per 19 441 8.652 0 4.751 0 0.990 0 4.874 0 8.166 0 11.820 0 20.350 0
表3 主要变量描述性统计
本文的其它图/表
本系统由 北京玛格泰克科技发展有限公司 设计开发