图/表 详细信息


变量 观测值 平均值 标准差 下四分位 中位数 上四分位
Spread1 4 468 5.352 1.314 4.270 5.100 6.500
Spread2 4 468 2.790 1.350 1.680 2.550 3.850
Rating 4 468 1.669 0.866 1.000 1.000 2.000
Bondsize 4 468 2.226 0.802 1.609 2.303 2.708
Duration 4 468 3.491 1.655 3.000 3.000 5.000
Put 4 468 0.348 0.476 0.000 0.000 1.000
Call 4 468 0.113 0.316 0.000 0.000 0.000
Guarantee 4 468 0.111 0.314 0.000 0.000 0.000
Markettype 4 468 0.482 0.500 0.000 0.000 1.000
Listed 4 468 0.234 0.423 0.000 0.000 0.000
Soe 4 468 0.717 0.450 0.000 1.000 1.000
表2 统计性描述
本文的其它图/表
本系统由 北京玛格泰克科技发展有限公司 设计开发